GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.09.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6709.01 | 6709.97 | -0.17% | |
| 99.35 | 99.44 | -0.11% | |
| 0 | 0 | -0.18% | |
| 6675.46 | 6676.42 | -0.17% | |
| 10755.22 | 11000.69 | 0% | |
| 21443.23 | 22001.38 | 0% | |
| 43020.90 | 43868.20 | 0% | |
| 44581.00 | 45255.00 | -1.53% | |
| 44365.30 | 45482.98 | 0% | |
| 3831.55 | 3835.10 | 0% | |
| 4907.07 | 4911.62 | 0% | |
| 6130.48 | 6136.17 | 0% | |
| 107552.24 | 109266.81 | 0% | |
| 217793.29 | 222032.32 | 0% | |
| 107552.24 | 110006.92 | 0% | |
| 44365.30 | 45482.98 | 0% | |
| 44365.30 | 45482.98 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.51%
-2.14%
0.03%
-0.35%
-2.76%
0.03%
-3.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Seçimlerin geride kalması ve yaz tatilinin yaklaşmasıyla turizmde hareketlilik arttı
GÜNDEM 3 yıl önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni yönetim sistemimiz güçlenerek Türkiye’mizin bir kazanımı olarak devam edecek
GÜNDEM 3 yıl önce
Tunus’taki Gabes Körfezi’ne sızan kimyasal atıklar canlıların ölümüne neden oluyor
GÜNDEM 3 yıl önce
Cezayir Millet Meclisi Başkanı Salih Kocil: Türkiye, dünyaya demokrasi dersi verdi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
