GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.09.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6877.93 | 6878.77 | 0.99% | |
| 101.98 | 102.05 | 0.60% | |
| 0 | 0 | 0.93% | |
| 6843.54 | 6844.38 | 0.99% | |
| 10955.12 | 11205.02 | 1.07% | |
| 21841.77 | 22410.04 | 1.07% | |
| 43820.48 | 44683.01 | 1.07% | |
| 45443.00 | 46130.00 | 2.23% | |
| 45189.87 | 46327.79 | 1.07% | |
| 3902.76 | 3906.34 | 1.07% | |
| 4998.27 | 5002.85 | 1.07% | |
| 6244.42 | 6250.14 | 1.07% | |
| 109551.20 | 111296.34 | 1.07% | |
| 221841.18 | 226156.36 | 1.07% | |
| 109551.20 | 112050.20 | 1.07% | |
| 45189.87 | 46327.79 | 1.07% | |
| 45189.87 | 46327.79 | 1.07% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.04%
1.45%
0.04%
4.15%
4.03%
0.05%
3.35%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Sultangazi Belediyesi, İBB’nin tamamlayamadığı Gazi Mahallesi’ndeki projeyi devralıyor
SPOR 3 yıl önce
Efsaneler, Şampiyonlar Ligi finali öncesi “fan zone” alanında taraftarlarla buluşacak
GÜNDEM 3 yıl önce
Bir kilo 600 gram doğan bebek, nadir yapılan ameliyatla “körlük” riskinden kurtuldu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
