Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
03.09.2026 08:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.30 | 48.33 | |
Euro | EUR | 56.16 | 56.22 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.38 | 65.41 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.48 | 59.53 | |
Kanada Doları | CAD | 34.91 | 34.94 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.55 | 0.55 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.15 | 13.16 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.62 | 34.65 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.49 | 7.50 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.02 | 5.03 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.19 | 5.19 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 156.07 | 156.68 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.01 | 3.01 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 128.10 | 128.17 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.86 | 12.87 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.96 | 15.97 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.85 | 2.85 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.32 | 28.34 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.48 | 9.49 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.31 | 2.32 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.94 | 12.95 | |
Romen Leyi | RON | 10.65 | 10.67 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.19 | 7.19 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.41 | 28.43 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.14 | 28.15 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.16 | 6.16 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.18 | 5.18 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.80 | 2.80 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.95 | 11.95 | |
Umman Riyali | OMR | 125.62 | 125.69 | |
Peru Solu | PEN | 14.38 | 14.38 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.77 | 0.77 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.81 | 13.76 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.04 | 38.06 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.52 | 1.52 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.08 | 1.08 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.20 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.40 | 18.41 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.53 | 16.54 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.59 | 28.84 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14050.56 | 14050.56 | |
Brent Petrol | BRENT | 95.18 | 95.18 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1594 | 1.1596 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.755.867,00 TRY -0,337310% | |
116.245,00 TRY -0,260580% | |
48,29 TRY -0,040730% | |
33.532,00 TRY -1,04% | |
66,09 TRY -1,56% | |
48,30 TRY -0,045330% | |
4.861,38 TRY -0,68% |
