Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.09.2026 22:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.59 | 48.61 | |
Euro | EUR | 56.39 | 56.41 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.78 | 65.80 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.50 | 59.53 | |
Kanada Doları | CAD | 35.04 | 35.06 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.57 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.23 | 13.24 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.85 | 34.87 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.54 | 7.54 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.01 | 5.01 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.23 | 5.23 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 157.30 | 157.86 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.01 | 3.01 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 128.86 | 128.91 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.94 | 12.94 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.02 | 16.02 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.86 | 2.86 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.26 | 28.27 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.48 | 9.49 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.32 | 2.32 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 13.03 | 13.04 | |
Romen Leyi | RON | 10.72 | 10.73 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.24 | 7.25 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.58 | 28.59 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.81 | 28.82 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.20 | 6.20 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.16 | 5.16 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.82 | 2.82 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.92 | 0.92 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.93 | 11.94 | |
Umman Riyali | OMR | 126.37 | 126.41 | |
Peru Solu | PEN | 14.49 | 14.49 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.88 | 13.83 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.35 | 38.36 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.54 | 1.54 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.21 | 1.21 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.69 | 18.69 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.66 | 16.66 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.76 | 29.01 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14467.25 | 14467.25 | |
Brent Petrol | BRENT | 104.85 | 104.85 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1596 | 1.1598 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.731.039,00 TRY -0,417750% | |
121.628,00 TRY -1,80% | |
48,42 TRY -0,338790% | |
34.991,00 TRY -0,81% | |
65,48 TRY -0,247400% | |
48,42 TRY -0,355280% | |
4.941,46 TRY -1,91% |
