Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.09.2026 15:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.62 | 48.62 | |
Euro | EUR | 56.18 | 56.19 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.64 | 65.65 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.52 | 59.54 | |
Kanada Doları | CAD | 35.01 | 35.02 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.57 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.24 | 13.24 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.66 | 34.67 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.51 | 7.51 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.97 | 4.98 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.22 | 5.22 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 157.19 | 157.72 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.99 | 2.99 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 129.03 | 129.04 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.94 | 12.95 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.92 | 15.92 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.85 | 2.85 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.07 | 28.07 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.49 | 9.49 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.31 | 2.31 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.93 | 12.93 | |
Romen Leyi | RON | 10.67 | 10.69 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.25 | 7.25 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.60 | 28.60 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.71 | 28.71 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.20 | 6.20 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.13 | 5.13 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.80 | 2.80 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.97 | 11.97 | |
Umman Riyali | OMR | 126.45 | 126.46 | |
Peru Solu | PEN | 14.47 | 14.48 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.77 | 0.77 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.85 | 13.80 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.26 | 38.27 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.53 | 1.53 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.21 | 1.21 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.70 | 18.70 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.62 | 16.62 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.76 | 29.01 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14330.02 | 14330.02 | |
Brent Petrol | BRENT | 108.21 | 108.21 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1546 | 1.1548 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.782.955,00 TRY -2,25% | |
122.055,00 TRY -2,15% | |
48,60 TRY -0,86% | |
35.095,00 TRY -1,70% | |
67,96 TRY -5,11% | |
48,61 TRY -0,87% | |
4.933,04 TRY -2,62% |
