Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.09.2026 18:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.60 | 48.61 | |
Euro | EUR | 56.48 | 56.49 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.81 | 65.82 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.62 | 59.65 | |
Kanada Doları | CAD | 35.03 | 35.04 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.57 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.23 | 13.24 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.86 | 34.87 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.55 | 7.55 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.02 | 5.02 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.23 | 5.23 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 157.37 | 157.90 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.01 | 3.01 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 128.91 | 128.92 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.94 | 12.94 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.04 | 16.04 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.86 | 2.86 | |
Macar Forinti | HUF | 0.16 | 0.16 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.28 | 28.28 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.53 | 9.53 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.33 | 2.33 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 13.06 | 13.06 | |
Romen Leyi | RON | 10.73 | 10.75 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.25 | 7.25 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.59 | 28.59 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.81 | 28.81 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.20 | 6.20 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.17 | 5.17 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.82 | 2.82 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.92 | 0.92 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.94 | 11.94 | |
Umman Riyali | OMR | 126.41 | 126.42 | |
Peru Solu | PEN | 14.46 | 14.46 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.88 | 13.83 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.37 | 38.38 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.54 | 1.54 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.21 | 1.21 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.69 | 18.69 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.66 | 16.66 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.76 | 29.01 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14472.44 | 14472.44 | |
Brent Petrol | BRENT | 105.21 | 105.21 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1614 | 1.1615 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.822.233,00 TRY -1,88% | |
126.745,00 TRY -6,98% | |
48,59 TRY -0,228380% | |
35.577,00 TRY -3,32% | |
67,58 TRY -2,48% | |
48,60 TRY -0,223630% | |
5.009,10 TRY -3,18% |
