Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.09.2026 01:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.57 | 48.61 | |
Euro | EUR | 56.40 | 56.52 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.61 | 65.82 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.71 | 59.81 | |
Kanada Doları | CAD | 35.11 | 35.16 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.58 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.22 | 13.24 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.75 | 34.79 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.54 | 7.55 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.01 | 5.02 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.23 | 5.25 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 156.98 | 157.86 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.99 | 3.00 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 128.81 | 128.92 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.93 | 12.95 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.93 | 15.94 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.86 | 2.86 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.16 | 28.18 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.51 | 9.52 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.33 | 2.33 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 13.04 | 13.05 | |
Romen Leyi | RON | 10.73 | 10.75 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.23 | 7.24 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.57 | 28.59 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.87 | 28.89 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.19 | 6.20 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.18 | 5.19 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.83 | 2.83 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.92 | 0.92 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.94 | 11.95 | |
Umman Riyali | OMR | 126.32 | 126.42 | |
Peru Solu | PEN | 14.50 | 14.51 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.77 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.86 | 13.82 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.30 | 38.33 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.54 | 1.54 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.21 | 1.21 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.68 | 18.70 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.67 | 16.69 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.79 | 29.04 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14393.85 | 14393.85 | |
Brent Petrol | BRENT | 109.11 | 109.11 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1606 | 1.1610 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.746.577,00 TRY -1,01% | |
119.459,00 TRY -0,263250% | |
48,58 TRY -0,213760% | |
34.707,00 TRY -1,14% | |
65,63 TRY -2,86% | |
48,59 TRY -0,219430% | |
4.848,19 TRY -1,94% |
