Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.09.2026 14:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.47 | 48.48 | |
Euro | EUR | 56.42 | 56.43 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.67 | 65.68 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.88 | 59.91 | |
Kanada Doları | CAD | 35.17 | 35.18 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.57 | 0.57 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.20 | 13.20 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.96 | 34.98 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.54 | 7.54 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.05 | 5.06 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.26 | 5.27 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 156.77 | 157.30 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.02 | 3.02 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 128.56 | 128.59 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.91 | 12.91 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.03 | 16.04 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.87 | 2.87 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.29 | 28.30 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.52 | 9.53 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.32 | 2.32 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 13.06 | 13.06 | |
Romen Leyi | RON | 10.72 | 10.74 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.23 | 7.23 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.51 | 28.52 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.78 | 28.79 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.18 | 6.18 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.18 | 5.18 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.81 | 2.81 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.92 | 0.92 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.91 | 11.91 | |
Umman Riyali | OMR | 126.07 | 126.10 | |
Peru Solu | PEN | 14.48 | 14.48 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.87 | 13.81 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.33 | 38.34 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.54 | 1.54 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.08 | 1.08 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.21 | 1.21 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.64 | 18.65 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.65 | 16.66 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.72 | 28.97 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14547.39 | 14547.39 | |
Brent Petrol | BRENT | 100.64 | 100.64 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1629 | 1.1631 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.821.707,00 TRY -0,56% | |
120.547,00 TRY -0,52% | |
48,47 TRY -0,059620% | |
36.321,00 TRY -0,779510% | |
68,85 TRY -1,90% | |
48,47 TRY -0,048250% | |
5.018,38 TRY -0,58% |
