Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
02.09.2026 19:30:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.28 | 48.30 | |
Euro | EUR | 56.02 | 56.03 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.24 | 65.25 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.38 | 59.42 | |
Kanada Doları | CAD | 34.87 | 34.89 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.55 | 0.55 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.14 | 13.16 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.61 | 34.63 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.49 | 7.49 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.02 | 5.02 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.18 | 5.19 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 155.94 | 156.50 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.01 | 3.01 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 128.06 | 128.11 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.86 | 12.86 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.97 | 15.97 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.84 | 2.84 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.22 | 28.24 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.47 | 9.47 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.31 | 2.31 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.93 | 12.93 | |
Romen Leyi | RON | 10.65 | 10.66 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.19 | 7.19 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.40 | 28.41 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.58 | 28.59 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.16 | 6.16 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.17 | 5.17 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.81 | 2.81 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.94 | 11.94 | |
Umman Riyali | OMR | 125.58 | 125.63 | |
Peru Solu | PEN | 14.35 | 14.36 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.77 | 0.77 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.79 | 13.74 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 37.99 | 38.00 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.52 | 1.52 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.08 | 1.08 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.20 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.50 | 18.51 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.50 | 16.51 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.52 | 28.77 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14050.56 | 14050.56 | |
Brent Petrol | BRENT | 95.60 | 95.60 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1589 | 1.1590 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.741.849,00 TRY -0,012520% | |
115.903,00 TRY -1,23% | |
48,27 TRY -0,014520% | |
33.234,00 TRY -0,63% | |
64,76 TRY -1,66% | |
48,28 TRY -0,020410% | |
4.814,59 TRY -1,49% |
