Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04.09.2026 12:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.44 | 48.45 | |
Euro | EUR | 56.31 | 56.32 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.56 | 65.57 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.89 | 59.92 | |
Kanada Doları | CAD | 35.09 | 35.10 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.55 | 0.56 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.18 | 13.19 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.88 | 34.90 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.53 | 7.53 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.07 | 5.08 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.20 | 5.21 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 156.55 | 157.07 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.03 | 3.03 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 128.47 | 128.49 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.90 | 12.90 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.12 | 16.12 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.87 | 2.87 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.50 | 28.50 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.49 | 9.49 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.33 | 2.33 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 13.04 | 13.04 | |
Romen Leyi | RON | 10.72 | 10.73 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.22 | 7.22 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.49 | 28.50 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.76 | 28.76 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.18 | 6.18 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.18 | 5.18 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.81 | 2.81 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.92 | 0.92 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.97 | 11.98 | |
Umman Riyali | OMR | 125.98 | 126.00 | |
Peru Solu | PEN | 14.45 | 14.45 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 13.29 | 13.29 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.23 | 38.24 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.53 | 1.53 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.21 | 1.21 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.59 | 18.60 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.67 | 16.68 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.68 | 28.91 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 13978.83 | 13978.83 | |
Brent Petrol | BRENT | 95.19 | 95.19 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1624 | 1.1626 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.921.239,00 TRY -4,19% | |
121.842,00 TRY -4,81% | |
48,40 TRY -0,211690% | |
34.752,00 TRY -2,41% | |
70,16 TRY -5,81% | |
48,40 TRY -0,187740% | |
5.030,22 TRY -3,32% |
