Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
03.09.2026 23:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.30 | 48.31 | |
Euro | EUR | 56.32 | 56.37 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.53 | 65.58 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.79 | 59.84 | |
Kanada Doları | CAD | 35.02 | 35.04 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.56 | 0.56 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.15 | 13.16 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.78 | 34.80 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.51 | 7.52 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.06 | 5.07 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.20 | 5.20 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 156.12 | 156.68 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.02 | 3.02 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 128.10 | 128.14 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.86 | 12.87 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.07 | 16.07 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.85 | 2.85 | |
Macar Forinti | HUF | 0.16 | 0.16 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.41 | 28.42 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.46 | 9.46 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.32 | 2.32 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 13.00 | 13.00 | |
Romen Leyi | RON | 10.69 | 10.70 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.19 | 7.19 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.41 | 28.42 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.68 | 28.69 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.16 | 6.16 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.16 | 5.17 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.81 | 2.81 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.95 | 11.95 | |
Umman Riyali | OMR | 125.62 | 125.65 | |
Peru Solu | PEN | 14.37 | 14.37 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.77 | 0.77 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 13.02 | 13.49 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.12 | 38.13 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.52 | 1.52 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.08 | 1.08 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.20 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.54 | 18.55 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.56 | 16.56 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.59 | 28.84 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 13932.46 | 13932.46 | |
Brent Petrol | BRENT | 95.69 | 95.69 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1625 | 1.1627 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.937.227,00 TRY -5,39% | |
121.251,00 TRY -4,99% | |
48,31 TRY -0,064120% | |
34.941,00 TRY -5,35% | |
71,34 TRY -9,61% | |
48,31 TRY -0,049640% | |
5.087,78 TRY -5,75% |
