Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04.09.2026 01:00:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.43 | 48.45 | |
Euro | EUR | 56.28 | 56.37 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.46 | 65.62 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.97 | 60.07 | |
Kanada Doları | CAD | 35.09 | 35.13 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.56 | 0.56 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.15 | 13.16 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.84 | 34.89 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.53 | 7.54 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.07 | 5.08 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.21 | 5.22 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 156.11 | 156.68 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.02 | 3.03 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 128.46 | 128.49 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.89 | 12.91 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.09 | 16.10 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.86 | 2.86 | |
Macar Forinti | HUF | 0.16 | 0.16 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.49 | 28.49 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.50 | 9.50 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.33 | 2.33 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 13.02 | 13.03 | |
Romen Leyi | RON | 10.70 | 10.73 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.21 | 7.22 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.49 | 28.50 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.76 | 28.77 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.18 | 6.18 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.18 | 5.18 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.82 | 2.82 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.92 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.98 | 11.98 | |
Umman Riyali | OMR | 125.97 | 126.00 | |
Peru Solu | PEN | 14.40 | 14.41 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 13.12 | 13.41 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.22 | 38.23 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.53 | 1.53 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.20 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.59 | 18.60 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.61 | 16.61 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.59 | 28.84 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 13932.46 | 13932.46 | |
Brent Petrol | BRENT | 95.69 | 95.69 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1625 | 1.1628 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.952.323,00 TRY -5,89% | |
121.658,00 TRY -5,38% | |
48,43 TRY -0,297160% | |
35.121,00 TRY -5,83% | |
71,03 TRY -9,11% | |
48,43 TRY -0,278220% | |
5.095,03 TRY -5,86% |
