Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04.09.2026 06:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.44 | 48.45 | |
Euro | EUR | 56.32 | 56.34 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.55 | 65.56 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.95 | 59.99 | |
Kanada Doları | CAD | 35.12 | 35.14 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.56 | 0.56 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.18 | 13.19 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.91 | 34.93 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.53 | 7.54 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.08 | 5.08 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.21 | 5.22 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 156.54 | 157.10 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.03 | 3.03 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 128.73 | 128.76 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.90 | 12.90 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.12 | 16.12 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.87 | 2.87 | |
Macar Forinti | HUF | 0.16 | 0.16 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.57 | 28.58 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.49 | 9.49 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.33 | 2.33 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 13.04 | 13.04 | |
Romen Leyi | RON | 10.71 | 10.73 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.21 | 7.21 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.49 | 28.50 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.80 | 28.80 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.18 | 6.18 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.18 | 5.18 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.82 | 2.82 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.92 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.98 | 11.98 | |
Umman Riyali | OMR | 125.97 | 126.00 | |
Peru Solu | PEN | 14.40 | 14.41 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 13.22 | 13.35 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.23 | 38.24 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.53 | 1.53 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.21 | 1.21 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.59 | 18.60 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.62 | 16.62 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.68 | 28.91 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 13932.46 | 13932.46 | |
Brent Petrol | BRENT | 95.96 | 95.96 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1627 | 1.1628 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.911.634,00 TRY -4,09% | |
121.265,00 TRY -4,38% | |
48,42 TRY -0,241130% | |
35.041,00 TRY -4,52% | |
69,99 TRY -5,82% | |
48,42 TRY -0,223060% | |
5.021,61 TRY -2,86% |
