Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
08.07.2026 04:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 46.85 | 46.86 | |
Euro | EUR | 53.46 | 53.52 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 62.58 | 62.63 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.91 | 57.95 | |
Kanada Doları | CAD | 32.98 | 33.00 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.61 | 0.61 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.75 | 12.76 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.48 | 32.50 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.15 | 7.15 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.83 | 4.84 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.78 | 4.78 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 150.91 | 151.58 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.88 | 2.88 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 124.27 | 124.31 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.48 | 12.48 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.39 | 15.39 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.49 | 0.49 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.68 | 2.68 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.63 | 26.64 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.08 | 9.08 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.21 | 2.21 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.42 | 12.43 | |
Romen Leyi | RON | 10.20 | 10.23 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.89 | 6.89 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.57 | 0.57 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.56 | 27.57 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.39 | 27.40 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.35 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.96 | 0.96 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.97 | 5.98 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.00 | 5.00 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.68 | 2.68 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.48 | 11.48 | |
Umman Riyali | OMR | 121.84 | 121.88 | |
Peru Solu | PEN | 13.79 | 13.79 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.76 | 0.76 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.85 | 12.87 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.46 | |
Singapur Doları | SGD | 36.22 | 36.24 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.38 | 0.38 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.46 | 1.46 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.06 | 1.06 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.16 | 1.16 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.71 | 17.72 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.89 | 15.89 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.22 | 27.46 | |
BIST 100 | BIST | 14497.37 | 14497.37 | |
Brent Petrol | BRENT | 75.95 | 75.95 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1408 | 1.1410 |
