Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-04 11:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.7582 | 34.7621 | 0.07% |
EUR/TRY | 36.5639 | 36.5782 | 0.09% |
GBP/TRY | 44.1240 | 44.1400 | 0.24% |
CHF/TRY | 39.1951 | 39.2172 | 0.03% |
CAD/TRY | 24.7152 | 24.7265 | 0.12% |
RUB/TRY | 0.3327 | 0.3328 | 0.59% |
AED/TRY | 9.4621 | 9.4652 | 0.08% |
AUD/TRY | 22.3808 | 22.3903 | -0.59% |
DKK/TRY | 4.8977 | 4.8992 | 0.09% |
SEK/TRY | 3.1558 | 3.1573 | 0.06% |
NOK/TRY | 3.1430 | 3.1455 | 0.18% |
JPY/TRY | 0.2312 | 0.2316 | -0.0052% |
KWD/TRY | 112.8418 | 113.2276 | 0.00% |
ZAR/TRY | 1.9169 | 1.9177 | -0.06% |
BHD/TRY | 92.2090 | 92.2194 | 0.07% |
SAR/TRY | 9.2381 | 9.2637 | 0.06% |
IQD/TRY | 0.0265 | 0.0265 | -0.09% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
ILS/TRY | 9.6039 | 9.6064 | 0.01% |
MXN/TRY | 1.7093 | 1.7095 | 0.08% |
NZD/TRY | 20.3586 | 20.3609 | -0.30% |
INR/TRY | 0.4105 | 0.4106 | 0.11% |
BRL/TRY | 5.7534 | 5.7541 | 0.15% |
HUF/TRY | 0.0880 | 0.0880 | -0.05% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.11% |
CZK/TRY | 1.4527 | 1.4529 | 0.16% |
PLN/TRY | 8.5127 | 8.5137 | 0.09% |
RON/TRY | 7.3344 | 7.3473 | 0.07% |
CNY/TRY | 4.7786 | 4.7805 | 0.02% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | 0.07% |
ALL/TRY | 0.3711 | 0.3712 | 0.01% |
AZN/TRY | 20.4460 | 20.4483 | 0.07% |
BAM/TRY | 18.8075 | 18.8096 | -4.06% |
CLP/TRY | 0.0357 | 0.0357 | 0.06% |
COP/TRY | 0.0078 | 0.0078 | 0.07% |
CRC/TRY | 0.0684 | 0.0684 | -0.02% |
ISK/TRY | 0.2507 | 0.2508 | 0.06% |
JOD/TRY | 49.0173 | 49.0228 | 0.07% |
KRW/TRY | 0.0246 | 0.0246 | 0.36% |
KZT/TRY | 0.0664 | 0.0664 | 0.01% |
DZD/TRY | 0.2592 | 0.2593 | 0.07% |
EGP/TRY | 0.6987 | 0.6989 | 0.09% |
LKR/TRY | 0.1194 | 0.1194 | -0.02% |
HKD/TRY | 4.4650 | 4.4661 | 0.05% |
MAD/TRY | 3.4768 | 3.4772 | 0.01% |
MDL/TRY | 1.8964 | 1.8966 | -0.02% |
MKD/TRY | 0.5941 | 0.5941 | 0.14% |
MYR/TRY | 7.8136 | 7.8145 | 0.56% |
OMR/TRY | 90.2810 | 90.2912 | 0.08% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.03% |
PEN/TRY | 9.2664 | 9.2674 | 0.29% |
PHP/TRY | 0.5965 | 0.5965 | 0.29% |
PKR/TRY | 0.1242 | 0.1256 | -0.08% |
QAR/TRY | 9.1594 | 9.9065 | -0.07% |
RSD/TRY | 0.3122 | 0.3129 | 0.10% |
SGD/TRY | 25.8464 | 25.8493 | 0.13% |
SYP/TRY | 0.0138 | 0.0138 | 0.07% |
THB/TRY | 1.0133 | 1.0134 | 0.18% |
TWD/TRY | 1.0708 | 1.0709 | 0.44% |
UAH/TRY | 0.8315 | 0.8316 | 0.09% |
UYU/TRY | 0.8038 | 0.8039 | -0.02% |
TND/TRY | 11.0134 | 11.0146 | -0.08% |
BGN/TRY | 18.6157 | 18.7641 | 0.09% |
GEL/TRY | 12.1100 | 12.1131 | -4.81% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.360.022,00 TRY -1,29% | |
128.925,00 TRY -2,58% | |
91,99 TRY -0,253930% | |
34,79 TRY -0,170240% | |
26.777,00 TRY -18,50% | |
8.192,90 TRY -4,00% | |
14,60 TRY -0,89% |