Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.01.2026 16:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.354 | 43.373 | 0.250% |
Euro | 51.268 | 51.328 | 0.730% |
İngiliz Sterlini | 59.130 | 59.226 | 1.150% |
İsviçre Frangı | 55.454 | 55.492 | 1.270% |
Kanada Doları | 31.650 | 31.669 | 0.920% |
Rus Rublesi | 0.571 | 0.578 | 0.820% |
BAE Dirhemi | 11.802 | 11.813 | 0.260% |
Avustralya Doları | 29.884 | 29.909 | 1.080% |
Danimarka Kronu | 6.862 | 6.867 | 0.880% |
İsveç Kronu | 4.841 | 4.851 | 0.940% |
Norveç Kronu | 4.434 | 4.438 | 1.140% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.020% |
Kuveyt Dinarı | 141.241 | 141.780 | 0.420% |
Güney Afrika Randı | 2.688 | 2.691 | 0.350% |
Bahreyn Dinarı | 114.975 | 115.025 | 0.240% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.549 | 11.579 | 0.250% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.280% |
İsrail Şekeli | 13.817 | 13.823 | 0.310% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | 0.140% |
Meksika Pesosu | 2.495 | 2.496 | 0.780% |
Macar Forinti | 0.134 | 0.134 | 0.820% |
Yeni Zelanda Doları | 25.781 | 25.792 | 0.890% |
Brezilya Reali | 8.202 | 8.206 | 0.300% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.510% |
Çek Korunası | 2.112 | 2.113 | 0.830% |
Polonya Zlotisi | 12.180 | 12.185 | 0.640% |
Romanya Leyi | 10.056 | 10.068 | 0.810% |
Çin Yuanı | 6.236 | 6.240 | 0.440% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.120% |
Arnavutluk Leki | 0.531 | 0.531 | 0.870% |
Azerbaycan Manatı | 25.502 | 25.513 | 0.250% |
Bosna-Hersek Markı | 26.027 | 26.039 | 2.090% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.550% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.920% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.250% |
Cezayir Dinarı | 0.334 | 0.335 | 0.280% |
Mısır Lirası | 0.919 | 0.920 | 0.070% |
Hong Kong Doları | 5.561 | 5.563 | 0.240% |
İzlanda Kronası | 0.351 | 0.352 | 1.000% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 1.400% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.520% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -4.220% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.240% |
Fas Dirhemi | 4.753 | 4.755 | 0.810% |
Moldovya Leusu | 2.558 | 2.559 | 0.190% |
Makedon Dinarı | 0.825 | 0.825 | 0.270% |
Malezya Ringgiti | 10.822 | 10.827 | 1.130% |
Umman Riyali | 112.753 | 112.802 | 0.250% |
Peru İnti | 12.930 | 12.935 | 0.310% |
Filipinler Pesosu | 0.735 | 0.736 | 0.400% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | -98.720% |
Katar Riyali | 11.491 | 12.330 | 0.260% |
Sırbistan Dinarı | 0.436 | 0.438 | 0.650% |
Singapur Doları | 34.075 | 34.090 | 0.920% |
Suriye Lirası | 0.375 | 0.375 | 0.250% |
Tayland Bahtı | 1.400 | 1.401 | 0.600% |
Yeni Tayvan Doları | 1.381 | 1.382 | 0.920% |
Ukrayna Grivnası | 1.005 | 1.005 | 0.270% |
Uruguay Pesosu | 1.145 | 1.146 | 1.200% |
Gürcistan Larisi | 16.117 | 16.124 | 0.810% |
Tunus Dinarı | 14.898 | 14.905 | -1.060% |
Bulgar Levası | 25.924 | 26.214 | 0.640% |
BIST 100 | 12992.71 | 12992.71 | 1.10% |
Brent Petrol | 66.20 | 66.20 | 3.34% |
Euro/Dolar | 1.1821 | 1.1822 | 0.62% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
