Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.06.2025 10:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.21 | 39.21 | -0.08% | |
44.85 | 44.86 | 0.31% | |
53.18 | 53.25 | 0.25% | |
47.79 | 47.81 | 0.16% | |
28.65 | 28.66 | 0.07% | |
0.50 | 0.50 | -0.76% | |
10.67 | 10.68 | -0.08% | |
25.55 | 25.56 | 0.32% | |
5.99 | 6.01 | 0.27% | |
4.08 | 4.09 | 0.37% | |
3.88 | 3.89 | 0.63% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
127.79 | 128.23 | -0.12% | |
2.20 | 2.21 | 0.61% | |
104.00 | 104.01 | -0.08% | |
10.27 | 10.61 | -0.22% | |
0.03 | 0.03 | -0.25% | |
11.21 | 11.21 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.32% | |
2.04 | 2.04 | 0.04% | |
0.11 | 0.11 | 0.14% | |
23.71 | 23.71 | 0.41% | |
7.05 | 7.05 | 1.46% | |
0.00 | 0.00 | -0.12% | |
1.80 | 1.80 | -0.02% | |
10.46 | 10.46 | 0.33% | |
8.87 | 8.88 | 0.54% | |
5.45 | 5.46 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.09% | |
0.46 | 0.46 | -0.14% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.86 | 22.86 | 3.22% | |
0.04 | 0.04 | -0.54% | |
0.01 | 0.01 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | -0.08% | |
0.30 | 0.30 | -0.17% | |
0.79 | 0.79 | -0.13% | |
5.00 | 5.00 | -0.09% | |
0.31 | 0.31 | 0.19% | |
55.30 | 55.30 | -0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.33% | |
0.08 | 0.08 | 0% | |
0.00 | 0.00 | 0.23% | |
0.13 | 0.13 | -0.10% | |
4.28 | 4.28 | 0.03% | |
2.28 | 2.28 | 0% | |
0.73 | 0.73 | -0.19% | |
9.24 | 9.24 | -0.17% | |
101.97 | 101.98 | -0.08% | |
10.80 | 10.80 | 0.47% | |
0.70 | 0.70 | 0.14% | |
0.14 | 0.14 | -0.22% | |
10.36 | 11.13 | -0.29% | |
0.38 | 0.38 | 0.39% | |
30.47 | 30.47 | 0.10% | |
0.00 | 0.00 | -0.08% | |
1.20 | 1.20 | -0.06% | |
1.31 | 1.31 | -0.15% | |
0.95 | 0.95 | -0.18% | |
0.94 | 0.94 | -0.25% | |
14.36 | 14.36 | 0.47% | |
13.20 | 13.20 | -0.99% | |
22.94 | 22.95 | 0.35% | |
9486.56 | 9486.56 | 0.12% | |
66.28 | 66.28 | -0.29% | |
1.1427 | 1.1428 | 0.30% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.140.637,00 TRY -0,049310% | |
97.671,00 TRY -0,963350% | |
39,22 TRY -0,024320% | |
87,57 TRY -0,76% | |
25.485,00 TRY -0,054810% | |
5.898,10 TRY -0,127180% | |
39,20 TRY -0,029290% |