Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.06.2025 13:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.23 | 39.23 | -0.03% | |
44.87 | 44.88 | 0.36% | |
53.24 | 53.27 | 0.32% | |
47.82 | 47.84 | 0.23% | |
28.68 | 28.69 | 0.17% | |
0.50 | 0.50 | -0.44% | |
10.68 | 10.68 | -0.03% | |
25.60 | 25.62 | 0.53% | |
6.01 | 6.01 | 0.43% | |
4.08 | 4.08 | 0.36% | |
3.89 | 3.90 | 0.86% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
127.82 | 128.27 | -0.09% | |
2.21 | 2.21 | 0.82% | |
104.05 | 104.05 | -0.03% | |
10.45 | 10.47 | -0.03% | |
0.03 | 0.03 | -0.20% | |
11.25 | 11.25 | 0.41% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.22% | |
2.05 | 2.05 | 0.72% | |
0.11 | 0.11 | 0.66% | |
23.78 | 23.78 | 0.73% | |
7.03 | 7.03 | 1.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.06% | |
1.81 | 1.81 | 0.53% | |
10.49 | 10.49 | 0.68% | |
8.85 | 8.89 | 0.50% | |
5.46 | 5.46 | 0.12% | |
0.03 | 0.03 | -0.04% | |
0.46 | 0.46 | 0.46% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.87 | 22.87 | 3.27% | |
0.04 | 0.04 | -0.49% | |
0.01 | 0.01 | 0.06% | |
0.08 | 0.08 | -0.03% | |
0.30 | 0.30 | 0% | |
0.79 | 0.79 | -0.09% | |
5.00 | 5.00 | -0.05% | |
0.31 | 0.31 | 0.31% | |
55.33 | 55.33 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.22% | |
0.08 | 0.08 | 0.19% | |
0.00 | 0.00 | 0.28% | |
0.13 | 0.13 | -0.01% | |
4.28 | 4.28 | 0.12% | |
2.28 | 2.28 | -0.10% | |
0.73 | 0.73 | -0.13% | |
9.24 | 9.24 | -0.15% | |
102.02 | 102.02 | -0.04% | |
10.80 | 10.80 | 0.52% | |
0.70 | 0.70 | 0.18% | |
0.14 | 0.14 | -0.14% | |
10.36 | 11.14 | -0.24% | |
0.38 | 0.38 | 0.37% | |
30.53 | 30.53 | 0.32% | |
0.00 | 0.00 | -0.03% | |
1.20 | 1.20 | -0.05% | |
1.31 | 1.31 | -0.10% | |
0.94 | 0.94 | -0.36% | |
0.94 | 0.94 | -0.20% | |
14.37 | 14.37 | 0.51% | |
13.21 | 13.21 | -0.94% | |
22.95 | 22.96 | 0.37% | |
9486.56 | 9486.56 | 0.12% | |
66.52 | 66.52 | 0.08% | |
1.1427 | 1.1429 | 0.30% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.170.467,00 TRY -0,99% | |
98.217,00 TRY -0,067610% | |
39,24 TRY -0,027950% | |
88,32 TRY -2,02% | |
25.610,00 TRY -0,76% | |
5.981,05 TRY -2,79% | |
39,22 TRY -0,021890% |