Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Eylül 2024
Güven endeksi hizmet sektöründe %0,6 arttı, perakende ticaret sektöründe %2,5 arttı, inşaat sektöründe %0,2 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,5 oranında artarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe %0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Eylül 2024
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Ağustos | Eylül | Ağustos | Eylül | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 111,8 | 112,6 | -2,0 | 0,6 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 111,5 | 111,3 | -1,5 | -0,2 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 111,2 | 112,6 | -2,0 | 1,3 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 112,8 | 113,8 | -2,4 | 0,9 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 107,9 | 110,6 | 0,8 | 2,5 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 115,0 | 117,8 | -0,9 | 2,4 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 90,4 | 92,7 | -1,3 | 2,5 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 118,3 | 121,3 | 4,0 | 2,5 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 88,0 | 87,8 | 1,1 | -0,2 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 82,5 | 82,4 | 1,2 | -0,1 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 93,5 | 93,2 | 1,0 | -0,4 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.