GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.06.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6311.99 | 6312.92 | -1.66% | |
| 96.58 | 96.68 | -4.38% | |
| 0 | 0 | -1.68% | |
| 6280.43 | 6281.36 | -1.66% | |
| 10337.60 | 10573.61 | 0.02% | |
| 20610.59 | 21147.22 | 0.01% | |
| 41350.40 | 42165.09 | 0.01% | |
| 42780.00 | 43427.00 | -0.16% | |
| 42642.60 | 43717.18 | 0.01% | |
| 3682.77 | 3686.21 | 0.01% | |
| 4716.53 | 4720.94 | 0.02% | |
| 5892.43 | 5897.94 | 0.01% | |
| 103376.00 | 105024.71 | 0.01% | |
| 209336.40 | 213412.29 | 0.01% | |
| 103376.00 | 105736.09 | 0.01% | |
| 42642.60 | 43717.18 | 0.01% | |
| 42642.60 | 43717.18 | 0.01% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
